Measuringtechnology | NDIR Sensor |
---|---|
PLAGES DE MESURE | -CO2 : 400PPM-5000PPM |
PRÉCISION | -CO2 : 土50PPM |
RÉSOLUTION | -CO2 : 1 PPM |
ALIMENTATION | BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE RECHARGEABLE |
INTERFACE | USB-TYPE-C |
TEMPS D’ÉCHANTILLONNAGE | 4 SECONDES |
MÉMOIRE | ENREGISTREMENT DES VALEURS LES PLUS ÉLEVÉES ET LES PLUS BASSES DE CO2, DE TEMPÉRATURE ET D\'HUMIDITÉ |
ALARME DE CO2 | • ALARME SONORE ET VISUELLE |
NIVEAU DE CONFORT EN CO2 | • 400-600PPM GOOD |
MODE D’AFFICHAGE | ECRAN LED |
TAILLE DU PRODUIT | 7,1 * 9,2 * 4 CM |
CO2 Detector
APPAREILS DE MESURE PORTATIFCO2 Detector, Indoor Air Quality Monitor, 3 in 1 CO2 Meter, NDIR Sensor 400-5000 PPM, with Temperature and Humidity, Auto Calibration CO2 Detector