| Principe de mesure | Capteur infrarouge non dispersif (NDIR) |
|---|---|
| PLAGES DE MESURE | -CO2 : 400PPM-5000PPM |
| PRÉCISION | -CO2 : 土50PPM |
| RÉSOLUTION | -CO2 : 1 PPM |
| ALIMENTATION | BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE RECHARGEABLE |
| INTERFACE | USB-TYPE-C |
| TEMPS D’ÉCHANTILLONNAGE | 4 SECONDES |
| MÉMOIRE | ENREGISTREMENT DES VALEURS LES PLUS ÉLEVÉES ET LES PLUS BASSES DE CO2, DE TEMPÉRATURE ET D\'HUMIDITÉ |
| ALARME DE CO2 | • ALARME SONORE ET VISUELLE |
| NIVEAU DE CONFORT EN CO2 | • 400-600PPM GOOD |
| MODE D’AFFICHAGE | ECRAN LED |
| TAILLE DU PRODUIT | 7,1 * 9,2 * 4 CM |
Détecteur de CO2
APPAREILS DE MESURE PORTATIFDétecteur de CO2, Moniteur de qualité de l’air intérieur, Compteur de CO2 3 en 1, capteur NDIR 400-5000 PPM, avec température et humidité, détecteur de CO2 à étalonnage Automatique

English






