SP421 is an ISO 9060: 2018 Class C compliant photo diode silicon detector sensor; it measures global solar radiation and has a fast response time.
A mast mounting bracket is integrated and a hose clamp supplied with it.
Pyranometre SP421
SENSEUR(Français)
Applications :
- Station métrologiques professionnelles
- Centrales solaires
- Agriculture et écologie
| Materials | Silicon cell |
|---|---|
| INPUT VOLTAGE | 5.5 to 24 V DC |
| SPECTRUM | 360-1120NM |
| SENSITIVITY | < 1% UP TO 2000 W/M2 |
| DIRECTIONAL RESPONSE | ± 5% AT 75° ZENITH ANGLE |
| EXIT | SDI12 |
| RESPONSE TIME | <0.6S |
| MAX IRRADIATION | 2000W/M2 |
| TEMPERATURE DEPENDENCE | ± 0.04 % PAR C |
| OPERATIONAL ENVIRONMENT | TEMP -40C TO +75°C AND RH 0 TO 100% |
| COLLIER | IN STAINLESS STEEL, 32-50MM |
| SUPPORT | FOR THE FIXED POLE DIAM. 40MM |
| CONNECTOR | 5PIN WATERPROOF |

Français









